Hobelware

Konstruktionsvollholz (KVH)
keilgezinkt, Fichte/Tanne NSI
| Dimensionen (Höhe, in mm) | 60 mm (Breite) | 80 mm (Breite) | 100 mm (Breite) | 120 mm (Breite) | 140 mm (Breite) | 160 mm (Breite) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | • | • | • | • | ||
| 80 | • | • | • | • | • | • |
| 100 | • | • | • | • | • | • |
| 120 | • | • | • | • | ||
| 140 | ||||||
| 160 | • | • | ||||
| 180 | • | |||||
| 200 | • | |||||
| 220 | ||||||
| 240 |
Längen bis 13,00 m erhältlich.
Nord. Fichte/Tanne Rahmen
allseitig gehobelt, kammergetrocknet
| Dimensionen (in mm) | Längen (in m) |
|---|---|
| 20/45 | 5,00 |
| 20/75 | 5,00 |
| 40/60 | 5,00 |
| 40/75 | 5,00 |
| 40/100 | 5,00 |
| 40/120 | 5,00 |
| 60/60 | 5,00 |
| 60/80 | 5,00 |
| 75/75 | 5,00 |
Nord. Fichte/Tanne Hobelbretter
allseitig gehobelt, kammergetrocknet
| Dimensionen (in mm) | Längen (in m) |
|---|---|
| 18/96 | 3,00 – 5,00 |
| 18/120 | 3,00 – 5,00 |
| 18/145 | 3,00 – 5,00 |
| 18/195 | 3,00 – 5,00 |
| 21/220 | 3,00 – 5,00 |
| 21/240 | 3,00 – 5,00 |
Bestellware
- Konstruktionsvollholz Douglasie (keilgezinkt)
- Brettschichtholz

