Schnittholz

Vorratskantholz Fichte/Tanne
frisch, Schnittklasse A/B
| Dimensionen (in mm) | Längen (in m) |
|---|---|
| 60/60 | 3,00 – 5,00 |
| 60/80 | 3,00 – 5,00 |
| 60/100 | 3,00 – 5,00 |
| 80/80 | 3,00 – 5,00 |
| 80/100 | 3,00 – 5,00 |
| 80/120 | 3,00 – 5,00 |
| 80/160 | 3,00 – 5,00 |
| 80/200 | 3,00 – 5,00 |
| 100/100 | 3,00 – 5,00 |
| 100/120 | 3,00 – 5,00 |
| 100/160 | 3,00 – 5,00 |
| 100/200 | 3,00 – 5,00 |
| 120/120 | 3,00 – 5,00 |
| 120/160 | 3,00 – 5,00 |
Schalung Fichte/Tanne
sägerau, Güteklasse II – III
| Dimensionen (in mm) | Längen (in m) | |
|---|---|---|
| 24 mm unsortiert | 100 – 220 (gemischt) | 2,50 – 5,00 |
| 24 mm breitensortiert | 100 – 120 – 140 – 160 – 180 – 200 | 3,00 – 5,00 |
| 30 mm breitensortiert | 150 | 4,00 – 5,00 |
Auch getrocknet und in ISPM 15 erhältlich bis 6,50 m
Fichte/Tanne Dielen (Bohlen)
sägerau, Güteklasse II – III
| Dimensionen (in mm) | Längen (in m) |
|---|---|
| 40/200 | 3,00 – 5,00 |
| 45/280 | 3,00 – 5,00 |
| 50/280 | 3,00 – 5,00 (Auf Bestellung) |
| kon. Traufbohlen, imprägniert | 4,50 |
Fichte/Tanne Latten
sägerau, Güteklasse II – III
| Dimensionen (in mm) | Längen (in m) |
|---|---|
| 24/48 | 3,00 – 4,50 |
| 30/50 | 4,00 – 5,00 |
| 40/60 | 3,00 – 5,00 |
Verbauholz B/C
vierseitig oder zweiseitig geschnitten
| Dimensionen (in mm) | Längen (in m) |
|---|---|
| 100/120 | 2,00 – 4,00 |
| 120/120 | 2,00 – 4,00 |
Weitere Dimensionen auf Anfrage
Rauspund (frisch und kammergetrocknet) auf Maß.
Scheinsrückenschalung 24/100 mm oder auf Maß.
